<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel> 
	<title>Tavex</title>
	<link>http://www.tavex.fi?main=11</link>
    <description>Uutiset</description>

	
	<item>
		<title><![CDATA[Ennuste: Kulta rallaa 1 500 dollariin]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavex.fi?main=11&newsID=268]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:14:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Kullan kysyntä pomppasi Q2:lla]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavex.fi?main=11&newsID=267]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:26:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA["USA on pahemmassa jamassa kuin Kreikka"]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavex.fi?main=11&newsID=266]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 14:59:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA["Euron loppu hyödyttäisi kaikkia"]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavex.fi?main=11&newsID=265]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 11:24:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Elvytyksen teho hiipuu, talous romahtaa - Celente]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavex.fi?main=11&newsID=264]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:47:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Kullan hinta noussut eniten kuukauteen]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavex.fi?main=11&newsID=263]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:36:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Kullan hinnan kipusi taas uusiin ennätyslukemiin]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavex.fi?main=11&newsID=261]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 17:05:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Why The Gold Bull Market Is Just Getting Started]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavex.fi?main=11&newsID=260]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 17:16:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Kullan hinta kävi uudessa ennätyksessä]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavex.fi?main=11&newsID=259]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 10:08:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Europe's Web of Debt]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavex.fi?main=11&newsID=258]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:49:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Korukullan ostaminen <font color="red">UUSI!</font>]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavex.fi?main=11&newsID=254]]></link>
		<description><![CDATA[Ostamme kultaa, kunhan sen pitoisuus on vähintään 375.]]></description>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:24:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Osta kultaa - niin Soroskin tekee]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavex.fi?main=11&newsID=253]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:22:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Tavex Facebookissa]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavex.fi?main=11&newsID=251]]></link>
		<description><![CDATA[Tavexin Facebook sivut pitävät sinut ajantasalla mielenkiintoisilla uutisilla kulta- ja valuuttamaailmasta ja tarjoavat sinulle mahdollisuuden keskustella asioista muiden ystäviemme kanssa.]]></description>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:08:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA["Kulta on tärkeä osa menestyvää salkkua"]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavex.fi?main=11&newsID=249]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:34:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Gold Shines for the Ninth Consecutive Year]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavex.fi?main=11&newsID=246]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 23:26:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[VIDEO: Alar Tamming - Talous ja kriisit]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavex.fi?main=11&newsID=244]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:21:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Seurattu suursijoittaja panostaa seuraavaksi kultarahastoon]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavex.fi?main=11&newsID=243]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:58:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Pankin synkin visio: globaali romahdus]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavex.fi?main=11&newsID=242]]></link>
		<description><![CDATA[Euroopan suurin pankki Société Générale ohjeistaa sijoittaja-asiakkaitaan varautumaan jopa "maailmanlaajuiseen romahdukseen" seuraavaan kahden vuoden kuluessa.]]></description>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:53:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Kultakuume]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavex.fi?main=11&newsID=241]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:23:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Kullan hinta taas uuteen ennätykseen]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavex.fi?main=11&newsID=239]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:51:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
</channel>
</rss>