Myynti
Etelä-Afrikan Krugerrand 1 oz 1055.00
Kiinan Panda 1 oz 1058.00
Kultalaatta 100 g 3318.90
Meksikon 50 peso 37.5 g 1238.60
Sveitsin Vreneli 5.806 g 199.10

Palaute

:

Uutiset

Ennuste: Kulta rallaa 1 500 dollariin
Kullan kysyntä pomppasi Q2:lla
Etusivu > Sijoituskulta > Kullan hinnat
Print

Kullan hinnat

07.09.2010 17:33
  HUOM! Sijoitukseen tarkoitetut tuotteet ovat merkitty vahvemmalla! Me ostamme (€) Me myymme (€)
375 Kultapitoisuus 375/9K (1 gramma) 8.70 -
585 Kultapitoisuus 585/14K (1 gramma) 14.80 -
750 Kultapitoisuus 750/18K (1 gramma) 19.70 -
XAU Kultapitoisuus 999/24K (1 gramma) 30.10 32.90
PLH Kultalaatta 1 kg 31309.80 33125.50
PLG Kultalaatta 250 g 7875.00 8289.30
PLF Kultalaatta 100 g 3140.50 3318.90
PLE Kultalaatta 50 g 1586.10 1675.30
PLD Kultalaatta 20 g 634.40 686.00
PLC Kultalaatta 10 g 317.20 349.40
PLB Kultalaatta 5 g 158.60 198.50
PLA Kultalaatta 2.5 g 79.30 107.20
PL1 Kultalaatta 1 g 31.70 47.60
AN1 Australian Lunar 1kg 31119.50 34935.80
ANG Australian Lunar 10 oz 9768.00 11063.80
ANF Australian Lunar 2 oz 1953.60 2212.80
A10 Australian Lunar 2010 1 oz 1011.30 1066.90
A09 Australian Lunar 2009 1 oz 1011.30 1066.90
A08 Australian Lunar 2008 1 oz 1011.30 1066.90
ANA Australian Lunar 1 oz 1009.40 1066.90
ANB Australian Lunar 1/2 oz 485.90 572.90
ANC Australian Lunar 1/4 oz 243.00 308.70
AND Australian Lunar 1/10 oz 97.20 138.30
ANE Australian Lunar 1/20 oz 48.60 84.00
AN1 Australian Nugget 1 kg 31119.50 34935.80
ANG Australian Nugget 10 oz 9768.00 11063.80
ANF Austraalia Nugget 2 oz 1953.60 2212.80
ANA Australian Nugget 1 oz 1009.40 1066.90
ANB Australian Nugget 1/2 oz 485.90 572.90
ANC Australian Nugget 1/4 oz 243.00 308.70
AND Australian Nugget 1/10 oz 97.20 138.30
ANE Australian Nugget 1/20 oz 48.60 84.00
CNA Kiinan Panda 1 oz 1012.30 1058.00
CNB Kiinan Panda 1/2 oz 485.90 568.00
CNC Kiinan Panda 1/4 oz 243.00 306.20
CND Kiinan Panda 1/10 oz 97.20 138.30
CNE Kiinan Panda 1/20 oz 48.60 81.50
KRA Etelä-Afrikan Krugerrand 1 oz 1010.40 1055.00
KRB Etelä-Afrikan Krugerrand 1/2 oz 485.90 577.90
KRC Etelä-Afrikan Krugerrand 1/4 oz 243.00 296.40
KRD Etelä-Afrikan Krugerrand 1/10 oz 97.20 128.40
GVA Kanadan Vancouver 1 oz 1016.30 1106.40
GMA Kanadan Maple Leaf 1 oz 1011.30 1061.90
EBU USA Buffalo 1 oz 1016.30 1066.90
EGA USA Eagle 1 oz 1016.30 1061.90
PHA Itävallan Philharmoniker 1 oz 1016.30 1066.90
ADU Itävallan Ducat 3.442 g 114.60 125.70
BLE Belgian Leopold II 5.806 g 184.20 199.10
SOL Bysantin Solidus - 482.70
NLG Hollantilainen Wilhelmina 6.056 g 197.90 211.60
ESV Iso-Britannian punnan kultaraha 7.315 g 241.30 253.20
ILI Italian Umberto I 5.806 g 189.70 199.10
ILI Italian Viktor Emmanuel II 5.806 g 189.70 199.10
LAT 100 Latvian latia 488.20 576.20
MXP Meksikon 50 peso 37.5 g 1177.70 1238.60
NKA Pohjois-Korea 1 oz 983.40 1575.30
FCE Ranskan Ceres 5.806 g 189.70 199.10
FGE Ranskan Genius 5.806 g 189.70 199.10
FMR Ranskan Marianne ja Kukko 5.806 g 189.70 199.10
Q10 Ranskan Marianne ja Kukko 2.902 g 92.10 106.00
N20 Ranskan Napoleon III 5.806 g 184.20 197.30
N10 Ranskan Napoleon III 2.902 g 94.80 106.00
GMW Saksan Mark Wilhelm II 7.116 g 229.60 248.10
SVR Sveitsin Vreneli 5.806 g 189.70 199.10
DK2 Tanskan Kristian X 8.062 g 243.00 274.00
DK1 Tanskan Kristian X 4.031 g 121.50 137.00
R05 Tsaarin Venäjän Nikolai II 3.869 g 116.60 145.00
R10 Tsaarin Venäjän Nikolai II 7.742 g 233.30 290.10
TUN Tunisia 5.806 g 189.70 199.10
HFO Unkarin Frans Joosef I 5.806 g 191.50 201.00
EGO USA Double Eagle 0.9675 oz 906.90 1051.30

HUOM! NÄMÄ OSTO- JA MYYNTIHINNAT OVAT VOIMASSA AINOASTAAN 6000 EUR ASTI. ISOMMISSA KAUPOISSA OTA YHTEYTTÄ: TAVEX OY, PUH. 09 68 149 149.

MYYMME
Kultakolikoiden ja -laattojen hinta riippuu kullan maailmanmarkkinahinnasta ja se muuttuu joka päivä. Kullan hinta on suhteutettu Lontoon ja Sveitsin suurimpien sijoituskultakauppiaiden hintoihin. Tavex-yhtiön hinnat ovat paremmat kyseisten yhtiöiden hintoihin verrattuna.

Kun haluatte ostaa jotain tiettyä kultakolikkoa, jota meidän luettelosta ei löydy, silloin kannatta ottaa yhteyttä meihin (Puh: 09-68 149 149,
tavex@tavex.fi). Meillä on monia yhteistyökumppaneita joiden kautta on mahdollista hankkia erilaisia kultakolikoita, joita ei ole meidän listallamme.

OSTAMME
Kulta vaihdetaan rahaksi välittömästi, mikäli kulta on hyväkuntoista ja siinä ei ole merkkejä väärentämisestä. Mikäli on syytä epäillä väärentämistä, rahaa ei makseta heti. Asiakkaalle luovutetaan vastaanottopöytäkirja ja hänen henkilöllisyystodistuksestaan otetaan kopio. Kolikko toimitetaan asiantuntijatarkastukseen ja asiakkaalle maksetaan raha noin kolmen työpäivän kuluessa. Raha luovutetaan vain tunnistetulle henkilölle.

HUOM! Hinnaston ostohinnat koskevat ainoastaan Tavexin edustamien valmistajien hyväkuntoisia kultakolikoita ja -laattoja. Mikäli tuote on jonkun muun valmistajan tuote tai se on naarmuuntunut, vääntynyt tai sen tyhjiöpakkaus on avattu, sen arvo on alentunut ja Tavex ei lupaa ostaa niitä taulukon hinnalla. Siinä tapauksessa kultakolikon tai -laatan tarkan hinnan arvioi Tavex Oy:n johtaja.

Varaamme oikeuden korjata sivustossa olevat virheet ja tehdä sivustoon muutoksia.